部分保险资管公司2023年业绩

最新信息

部分保险资管公司2023年业绩
2024-05-07 06:55:00
公司名称营业收入(亿元) 同比变动净利润(亿元) 同比变动
  国寿资产 52.57 9.13% 28.76 21.81%
  平安资管 42.75 -5.76% 27.04 -8.92%
  泰康资产 51.03 15.64% 20.80 22.70%
  国寿投资 33.02 -9.88% 9.86 -12.93%
  太平资产 17.36 -0.71% 9.75 21.93%
  太保资产 20.73 8.27% 7.36 3.59%
  阳光资产 11.29 -14.00% 6.84 -15.18%
  新华资产 13.98 8.32% 6.42 10.87%
  华泰资产 15.59 20.73% 6.32 21.16%
  人保资产 15.26 7.91% 4.98 19.61%
  建信保险资管 8.37 -20.73% 2.90 -36.95%
  中再资产 7.50 52.65% 2.79 138.74%
  民生通惠资产 4.51 -16.38% 2.72 -27.77%
  光大永明资产 6.06 8.84% 2.60 13.09%
  大家资产 5.42 -3.31% 2.38 -7.79%
  中意资产 5.27 5.78% 2.05 -2.23%
  中信保诚资产 3.37 23.19% 1.40 34.66%
  人保资本 4.45 22.55% 1.29 31.86%
  永诚资产 2.17 141.06% 1.16 285.57%
  招商信诺资产 4.10 42.45% 1.08 57.48%
  数据来源/中国保险行业协会制表/陈露
(文章来源:中国证券报)
免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

部分保险资管公司2023年业绩

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml